Neohodnoceno
vívosmart® 4
Ať už jste výkonnostní sportovec, žijete aktivně, nebo se změnou životního stylu teprve začínáte a hledáte minimalistický, "chytrý" sledovač vašich aktivit? Skvělá kombinace technologických schopností a velmi příjemného designu.
Kategorie: | Sportovní hodinky |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Elegantní chytrý fitness-náramek s měřením tepu a celodenní aktivity. * Elegantní a tenký design s dotykovým displejem * Celodenní měření srdečního tepu, fyzické aktivity, hladiny stresu a další * Monitoring kvality spánku s úrovněmi spánkového cyklu (hluboký/lehký spánek) * Smart notifikace z mobilního telefonu (SMS, volání, notifikace aplikací) s vibračním upozonrněním * Přednastavené automatické odpovědi na textové zpávy (pro uživatele mobilních telefonů se systémem Android) * Výdrž baterie až 7 dní na jedno nabití * Voděodolné provedení pro plavání a sprchování POZN: U tohoto modelu náramku vívoSmart 4 Optic Blue/Silver je menu pouze v těchto jazycích: anglicky, německy, francouzsky, italsky, španělsky, portugalsky, nizozemsky, dánsky, finsky, norsky, švédsky.
Fyzická a výkonnostní data
Velikost displeje | 0.26" x 0.70" (6.6 mm x 17.7 mm) |
Rozlišení displeje | 48 x 128 pixels |
GPS | Ne |
Hmotnost |
Small/medium: 16.5 g |
Typ displeje | OLED |
Výdrž baterie | up to 7 days (excluding pulse ox sleep tracking) |
Mapy a navigace
Paměť/historie | 7 timed activities, 14 days of activity tracking data |
Funkce
Opakovaný časovač odpočinku | Ne |
Tříosý kompas s HSI (vodorovný indikátor situace) | Ne |
Zámek obrazovky a tlačítka | Ne |
Souřadnice GPS | Ne |
Zvukové výzvy | Ne |
Spánek | Ano (pokročilý) |
Automatická aktualizace CourseView | Ne |
Možnost stáhnutí tréninkových plánů | Ne |
Měření délky úderu (spočítá přesnou délku úderů z jakéhokoli místa na hřišti) | Ne |
Srdeční tep z externího snímače HRM (v reálném čase během přestávek, statistiky o intervalech a jednotkách během přestávek a automatické stažení srdečního tepu po plavání) | Ne |
Kompatibilita s radarem Varia™ (zadní radar) | Ne |
SwingTempo | Ne |
Časovače úkolů (2, 5, 10, 15, 20 a 30 minut) | Ne |
Přehrává a ovládá hudbu z hodinek | Ne |
Režim APNOEA | Ne |
Plavecké tréninky v bazénu | Ne |
Režim s větším počtem směsí plynů | Ne |
Závod v aktivitě | Ne |
Zkratky | Ne |
Režim s jednou směsí plynů | Ne |
Historie aktivity v hodinkách | Ne |
Doba a vyvážení kontaktu se zemí (ukazuje, kolik času v běžeckém pohybu je vaše noha na zemi místo ve vzduchu, a umožňuje tak kontrolovat symetrii běhu) | Ne |
Automatický maximální ST | Ne |
Kompatibilita se zařízením Varia Vision™ (displej připevněný na hlavu) | Ne |
Alarmy ST | Ano |
Podpora nožního snímače | Ne |
Kompatibilní se zařízením Vector™ (měřič výkonu) | Ne |
Training Effect (anaerobní) | Ne |
Alarmy abnormálního srdečního tepu | Ano (vysoká a nízká) |
Vertikální rychlost | Ne |
Laktátový práh (na základě analýzy tempa a srdečního tepu odhadne bod, kdy začne docházet k rychlé únavě svalů) | Ne |
Nastavitelné obrazovky | Ano |
Závod v aktivitě | Ne |
Čas ukončení | Ne |
Profil nadmořské výšky | Ne |
Konfigurovatelná upozornění na okruh | Ne |
Automatická synchronizace (automaticky přenáší data do služby Garmin Connect) | Ne |
Vzdálenost PlaysLike | Ne |
Virtual Partner | Ne |
VO2 Max (běh) | Ano |
Připomenutí odpočinku | Ano |
Upozornění připomenutí | Ne |
Nastavitelná upozornění | Ano |
Data NEXRAD na pohyblivé mapě | Ne |
Zpět na start | Ne |
Vertikální oscilace a poměr (výška odrazu při běhu a poměr výšky odrazu vůči délce kroku) | Ne |
Tréninková zátěž (celková tréninková zátěž za posledních 7 dní počítaná z odhadované hodnoty EPOC) | Ne |
Výškoměr s možností nastavení barometru | Ne |
Fyzická velikost |
Small/medium: 15 x 10.5 x 197 mm Large: 15 x 10.5 x 223 mm |
Výzva k pohybu (zobrazí se v zařízení po období nečinnosti; výzvu resetujete tím, že se krátce projdete) | Ano |
Kompatibilita se softwarem BaseCamp™ | Ne |
Chronograf | Ne |
Dostupné profily pro aktivity v tělocvičně | Strength Training, Cardio Training, Elliptical Training, Stair Stepping, Yoga |
Automatická úprava nadmořské výšky | Ne |
Snímač okolního světla | Ano |
Materiál rámečku |
aluminum |
Funkce Stisknutí cíle (stisknutím cíle na displeji zobrazíte vzdálenost k vybranému místu) | Ne |
Překážky a cíle na hřišti | Ne |
Detekce typu záběru (kraul, znak, prsa, motýlek) (pouze plavání v bazénu) | Ne |
Kompatibilita se snímačem TruSwing™ | Ne |
Režim UltraTrac | Ne |
Vzdálenost k Z/S/K (vzdálenost k začátku, středu a konci greenu) | Ne |
Kalendář | Ne |
Barometrický výškoměr | Ano |
Odemknout nové ikony pro kroky | Ne |
Počasí | Ano |
Auto Lap® | Ano |
Čas východu/západu slunce | Ne |
Snímač nasycení krve kyslíkem (pulzní oxymetr) | Ano |
Odpočet relaxačního dýchání | Ano |
Vystoupaná patra | Ano |
Frekvence dýchání (24x7) | Ne |
%maximální ST | Ano |
% RST | Ne |
Základní časovač odpočinku (od 0) (pouze plavání v bazénu) | Ano |
TracBack® | Ne |
Bouřková výstraha | Ne |
Stupeň vodotěsnosti | Plavání |
Pokročilá podpora zařízení Vector | Ne |
Hendikep skórování | Ne |
Zvuková upozornění | Ne |
Barevný displej | Ne |
Více profilů kol | Ne |
Sledování srdečního tepu na zápěstí (neustále, každou sekundu) | Ano |
Zóny ST | Ano |
Sledování statistik (skóre, putty na kolo, zásahy na greenu a fairway) | Ne |
Konektivita | Bluetooth® Smart and ANT+® |
Najít můj telefon | Ano |
Délka kroku (v reálném čase) | Ne |
Sledování spánku (skóre spánku a statistiky) | Ne |
Vlastní cíle | Ne |
Podpora stahování map | Ne |
Dostupné profily pro běh |
Running |
Cyklistický okruh a maximální výkon na okruh (se snímačem výkonu) | Ne |
Stopky | Ano |
Trénink běhu | Ne |
Metriky plavání v otevřené vodě (vzdálenost, tempo, počet a tempo záběrů, vzdálenost záběru, efektivita plavání (SWOLF), kalorie) | Ne |
Training Effect (aerobní) | Ne |
Celosvětová databáze letišť | Ne |
Stránka s informacemi o trasovém bodu | Ne |
Rychlost a vzdálenost pomocí GPS | Ano (pouze připojené GPS) |
Plánovač okružní trasy (běh a jízda na kole) | Ne |
Výpočet plochy | Ne |
Najít mé hodinky | Ano |
Pokročilé tréninky | Ne |
Výpočet trasy podle oblíbenosti Trendline™ | Ne |
Segmenty Strava Live | Ne |
Dálkové ovládání kamery VIRB® | Ano |
Kompatibilita se smartphonem | iPhone®, Android™ |
Dvojitá síť souřadnic | Ne |
TrueUp™ | Ano |
Časovač | Ano |
Více časových zón se Zulu/UTC | Ne |
Podpora pro Trimix | Ne |
Trasy | Ne |
Kompatibilita se světly Varia™ | Ne |
Teploměr | Ne |
Hydratace | Ano (v Garmin Connect ™) |
Budík | Ano |
Bezdrátově přijímá letové plány z aplikace Garmin Pilot™ | Ne |
Group LiveTrack | Ne |
Minuty intenzivní aktivity | Ano |
Intervalový trénink | Ne |
Gyroskop | Ne |
Upozornění (při dosažení cíle aktivuje alarm – čas, vzdálenost, srdeční tep nebo kalorie) | Ne |
Kompatibilita s mobilní aplikací Garmin Connect™ | Ano |
Dotykový displej | Ano |
Spuštění odpočítávání | Ne |
Virtuální startovní čára | Ne |
Přednahrané mapy TopoActive Europe | Ne |
Informace o slunci a měsíci | Ne |
Plánovač výstupu ClimbPro™ | Ne |
Režim nočního vidění | Ne |
Dostupné profily pro plavání |
Pool Swimming (Basic) |
Trénink tempa | Ne |
Move IQ™ | Ano |
Automaticky ukládá pozice zahájení a ukončení potápění | Ne |
Snímač srdečního tepu na zápěstí Garmin Elevate™ | Ano |
Test zátěže VST (měří odchylky tepové frekvence při klidovém postoji po dobu 3 minut a posuzuje úroveň stresu na škále od 1 do 100; nízké skóre znamená nízkou úroveň stresu) | Ne |
GLONASS | Ne |
Chytrá oznámení | Ano |
Zadej směr a jdi | Ne |
Garmin Pay™ | Ne |
Automatický přechod na letní čas | Ano |
Nasycení krve kyslíkem (pulzní oxymetr) | Ano (namátková kontrola a volitelně ve spánku) |
Snímač hloubky | Ne |
Projekce trasového bodu | Ne |
Elektronická stopa v reálném čase | Ne |
Čas/datum | yes |
Synchronizace záznamů o ponorech do mobilní aplikace Garmin Dive™ | Ne |
Odměny (mince) | Ne |
Spálené kalorie | Ano |
Nastavitelné profily aktivit | Ano |
Automatické spuštění/ukončení potápění | Ne |
Aplikace Toe-to-Toe™ Challenges | Ano |
Segmenty Garmin Live | Ne |
Aplikace Connect IQ™ (vzhledy hodinek, datová pole, doplňky a aplikace) | Ne |
Vysílání ST (přenáší data ST prostřednictvím zařízení ANT+™ do spárovaných zařízení) | Ano |
Kadence (počet kroků za minutu v reálném čase) | Ano |
Ovládání hudby ze smartphonu | Ano |
Kompatibilní s měřičem výkonu | Ne |
Celkový výstup/sestup | Ne |
Automatické aktivity Multisport | Ne |
Cyklistická mapa Garmin (trasovací mapa ulic upravená pro cyklistiku) | Ne |
Funkce PinPointer | Ne |
Počítadlo kroků | Ano |
Řemínek Quick Release | Ne |
Režim lovu APNOEA | Ne |
60minutový denní cíl hry | Ne |
Automatický přepínač režimů lezení a běhu | Ne |
Multisport | Ne |
Povinnosti | Ne |
Indikátor barometrické tendence s bouřkovou výstrahou | Ne |
Automatické počítání opakování | Ano |
LiveTrack | Ne |
Pohyblivá mapa s letišti, navigačními pomůckami, silnicemi, vodními plochami a podobně | Ne |
Kalorie podle ST | Ano |
Navigace z bodu do bodu | Ne |
Kotevní alarm | Ne |
Režim měřidel | Ne |
Vzdálenost pro Layup / jamky Dogleg | Ne |
Polohy XERO™ | Ne |
Auto Pause® | Ne |
Celodenní sledování stresu | Ano |
Dynamika běhu | Ne |
Plně vektorová mapa | Ne |
Režim pomoci při křižování | Ne |
Monitor energie Body Battery™ | Ano |
Celosvětová databáze NAVAID a databáze křižovatek | Ne |
Dostupné profily pro cyklistiku |
Biking |
Graf plánované nadmořské výšky | Ne |
Akcelerometr | Ano |
Doba regenerace | Ne |
Odpověď na textovou zprávu / odmítnutí hovoru se zasláním textové zprávy (pouze Android™) | Ano |
Režim V mém okolí | Ne |
Lovecký/rybářský kalendář | Ne |
Záznam nácviku (pouze plavání v bazénu) | Ne |
Navigace po trase | Ne |
Materiál popruhu |
silicone |
GPS synchronizace času | Ne |
Odpočítávaný čas | Ne |
Automatické procházení | Ne |
Analogové ručičky | Ne |
Časovač kola / počítadlo kilometrů | Ne |
Kompas | Ne |
Materiál objektivu |
polycarbonate |
Kardio cvičení | Ne |
Zobrazení GreenView s ručním umístěním praporku | Ne |
Možnost připojení GPS | Ano |
Zhodnocení výkonu (po 6–20 minutách běhu porovná váš výkon v reálném čase s vašimi průměrnými úrovněmi kondice) | Ne |
Silové tréninky | Ne |
Galileo | Ne |
Vzdálenost k cíli | Ne |
Sledování zdraví žen | Ano (v Garmin Connect ™) |
Stav tréninku (sleduje vaši historii tréninku a trendy úrovně kondice a ukazuje, zda trénujete efektivně) | Ne |
Ruční označení okruhu | Ne |
Uražená vzdálenost | Ano |
Metriky plavání v bazénu (délky, vzdálenost, tempo, počet záběrů, efektivita plavání (SWOLF), kalorie) | Ne |
Vzdálenost, čas a tempo podle GPS | Ne |
Denní klidový srdeční tep | Ano |
Automatický cíl (zjistí vaši úroveň aktivity a denní cílový počet kroků) | Ano |
Garmin AutoShot™ | Ne |
Věk podle kondice | Ano (v aplikaci) |
Podpora pro Nitrox | Ne |
Sdílení tras a polohy mezi různými zařízeními | Ne |
FTP (funkční limitní hodnota výkonu) | Ne |
Indikátor rychlosti stoupání/sestupu při potápění | Ne |
Vestavěný barometr a tabulky přílivů a odlivů | Ne |
Předpověď výsledků | Ne |
popis produktu
Americký výrobce sportovních hodinek, cyklocomputerů a dalších hraček určený k dokanalému zaznamenání vašich výkonů-